Logo
  • France
  • International
  • Italie
  • Francaise
  • Accueil
  • Entreprise
    • À propos de nous
    • Héritage
    • Organisation Nationale
    • Ariston Group
    • Carrière
  • Produits
    • Aperçu des produits
    • Gamme Biofioul
    • Applications pour processus légers
    • Recherche et développement
    • Technologies CUENOD
  • Service et Formation
    • Assistance technique
    • Formation professionnelle
  • References
  • Documentation
    • Catalogues techniques
    • Brochures commerciales
  • Pro

Aperçu des produits

  1. Cuenod
  2. Aperçu des produits
  3. N
  4. Gaz naturel

Monobloc

N

Gaz naturel

N

Deux allures progressives/électronique

Modèle Puissance Gamme
N10.12000.37 G-E 1700 … 12000 kW
N10.12000.30 G-E 1700 … 12000 kW
N10.12000.30 G-E FQe 1300 … 12000 kW
N10.12000.37 G-E FQe 1300 … 12000 kW
N10.14000.37 G-E 2000 … 14000 kW
N10.14000.37 G-E FQe 1750 … 14000 kW
N10.14000.45 G-E FQe 1750 … 14000 kW
N10.16000.45 G-E FQe 2000 … 16000 kW

Deux allures progressives/électronique bas NOx

Modèle Puissance Gamme
N10.12000.30 G-EU2 1750 … 12000 kW
N10.12000.37 G-EU2 1750 … 12000 kW
N10.12000.37 G-EU2 FQe 1500 … 12000 kW
N10.12000.30 G-EU2 FQe 1500 … 12000 kW
N10.14000.37 G-EU2 FQe 1750 … 14000 kW
N10.14000.45 G-EU2 FQe 1750 … 14000 kW
N10.14000.37 G-EU2 2000 … 14000 kW
N10.16000.45 G-EU2 FQe 2000 … 16000 kW
N11.19000.55 G-EU2 2750 … 19000 kW
N11.22000.75 G-EU2 2750 … 22000 kW

Logo

Cuenod S.A.S.
Burners Division
Ariston Group
FR80796180420
  • Conditions générales de vente
  • Mentions légales
  • Protection des données

© Cuenod 2025 | FR80796180420 | Created with by Procne