| Puissance minimale (kW) | 168 |
| Puissance maximale (kW) | 460 |
| Pression de gaz minimale (mbar) | 20 |
| Pression de gaz maximale (mbar) | 300 |
| Moteur ventilateur (kW) | 0,42 |
| Niveau de protection | IP41 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | N | Øa | Øb | c | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 465 | 475 | 640 | 377 | 97 | 149 | 150 | KN: 220 / KL: 360 | 245 | 195 | 180-240 | 200-270 | M10 | 45° |
Connectez-vous à notre site www.cuenod-pro.fr
Vous y trouverez vos contacts personnels, toute la documentation commerciale, les notices, les données techniques, les vues éclatées de nos produits, nos formations, ainsi que de nombreux autres éléments.
© Cuenod 2025 | FR80796180420 | Created with by Procne