Puissance minimale (kW) | 170 |
Puissance maximale (kW) | 360 |
Moteur ventilateur (kW) | 0,3 |
Niveau de protection | IP41 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Øa | Øb | c | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
406 | 379 | 576 | 297 | 82 | 120 | 130 | KN: 180 / KL: 320 | 195x205 | 1000 | 155-190 | 175-220 | M10 | 45° |
Connectez-vous à notre site www.cuenod-pro.fr
Vous y trouverez vos contacts personnels, toute la documentation commerciale, les notices, les données techniques, les vues éclatées de nos produits, nos formations, ainsi que de nombreux autres éléments.
© Cuenod 2025 | FR80796180420 | Created with by Procne