Puissance minimale (kW) | 240 |
Puissance maximale (kW) | 1600 |
Pression de gaz minimale (mbar) | 20 |
Pression de gaz maximale (mbar) | 300 |
Moteur ventilateur (kW) | 2,2 |
Niveau de protection | IP21 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | N | Øa | Øb | c | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
592 | 553 | 1050 | 456 | 97 | 421 | 227 | KN: 360 / KM: 460 / KL: 560 | 326x335 | 144 | 247 | 250 | 300-400 | M12 | 45° |
Connectez-vous à notre site www.cuenod-pro.fr
Vous y trouverez vos contacts personnels, toute la documentation commerciale, les notices, les données techniques, les vues éclatées de nos produits, nos formations, ainsi que de nombreux autres éléments.
© Cuenod 2024 | FR80796180420 | Created with by Procne