NC PRO VIEW | |
|
|
Une allure - Bas NOx | [kW] |
NC 4 GX 1 | 15 ... 40 |
NC 6 GX 1 | 40 ... 55 |
NC 9 GX 1 | 45 ... 90 |
NC 14 GX 1 | 80 ... 140 |
NC 20 GX 1 | 130 ... 200 |
Deux allures - Bas NOx | |
NC 9 GX 2 | 45 ... 90 |
NC 12 GX 2 | 40 ... 120 |
NC 16 GX 2 | 60 ... 160 |
NC 21 GX 2 | 80 ... 210 |
NC 29 GX 2 | 95 ... 290 |
NC 36 GX 2 | 120 ... 360 |
NC 46 GX 2 | 150 ... 460 |
Deux allures progressives/pneumatique - AGP - Bas NOx | |
NC 12 GX 5 | 40 ... 120 |
NC 16 GX 5 | 60 ... 160 |
NC 21 GX 5 | 80 ... 210 |
NC 29 GX 5 | 70 ... 290 |
NC 36 GX 5 | 80 ... 360 |
NC 46 GX 5 | 100 ... 460 |
NC 61 GX 5 | 130 ... 610 |
NC 95 GX 5 | 170 ... 950 |
NC 120 GX 5 | 250 ... 1160 |
300 ... 1600 | |
NC 210 GX 5 | 400 ... 1907 |
Deux allures progressives/pneumatique - Bas NOx + contrôle de la vitesse du ventilateur |
|
NC 21 GX 8 |
80 ... 210 |
70 ... 290 |
|
80 ... 360 |
|
100 ... 460 |
|
130 ... 610 |
|
Deux allures progressives/électronique - GEM - Bas NOx | |
NC 12 GX 9 | 30 ... 120 |
NC 16 GX 9 | 40 ... 160 |
NC 21 GX 9 | 40 ... 210 |
NC 29 GX 9 | 50 ... 290 |
NC 36 GX 9 | 60 ... 360 |
NC 46 GX 9 | 86 ... 460 |
NC 61 GX 9 | 90 ... 610 |
NC 95 GX 9 | 160 ... 900 |
NC 120 GX 9 | 160 ... 1200 |
NC 160 GX 9 | 300 ... 1600 |
NC 210 GX 9 | 400 ... 1907 |
EK EVO | |
|
|
Deux allures progressives/électronique - GEM | |
EK EVO 6.2400 | 390 ... 2650 |
EK EVO 6.2900 | 400 ... 3200 |
EK EVO 7.3600 | 580 ... 4300 |
EK EVO 7.4500 | 680 ... 5400 |
EK EVO 8.5800 | 620 ... 6580 |
EK EVO 8.7100 | 610 ... 8150 |
EK EVO 9.8700 | 780 ... 9700 |
EK EVO 9.10400 | 850 ... 11200 |
Deux allures progressives/électronique - GEM - Bas NOx | |
EK EVO 6.2400 | 340 ... 2500 |
EK EVO 6.2900 | 340 ... 2900 |
EK EVO 7.3600 | 470 ... 3980 |
EK EVO 7.4500 | 510 ... 4280 |
EK EVO 8.5800 | 750 ... 6550 |
EK EVO 8.7100 | 700 ... 7680 |
EK EVO 9.8700 | 850 ... 8500 |
EK EVO 9.10400 | 900 ... 10500 |
NEXTRON |
|
|
|
Deux allures progressives/électronique (G-E) Deux allures progressives/pneumatique (G-V) Deux allures progressives/mécanique (G-R) |
|
N6.2400 | 390 ... 2500 |
N6.2900 | 400 ... 3000 |
N7.3600 | 580 ... 4100 |
N7.4500 | 680 ... 5000 |
N8.5800 | 740 ... 6570 |
N8.7100 | 800 ... 7800 |
N9.8700 | 880 ... 9200 |
N9.10400 | 960 ... 11200 |
Deux allures progressives/électronique - Bas NOx (G-EF3) Deux allures progressives/pneumatique - Bas NOx (G-VF3) |
|
N6.2400 | 340 ... 2300 |
N6.2900 | 360 ... 2850 |
N7.3600 | 500 ... 3900 |
N7.4500 | 600 ... 4200 |
N8.5800 | 640 ... 5800 |
N8.7100 | 700 ... 7100 |
N9.8700 | 850 ... 8530 |
N9.10400 | 900 ... 10200 |
N10 | |
|
|
Deux allures progressives/électronique - GEM | |
N10.12000 G-E | 1500 ... 12000 |
N10.14000 G-E | 1750 ... 14000 |
N10.16000 G-E | 2000 ... 16000 |
Deux allures progressives/électronique - GEM - Bas NOx | |
N10.12000 G-EU2 | 1300 ... 12000 |
N10.14000 G-EU2 | 1750 ... 14000 |
N10.16000 G-EU2 |
2000 ... 16000 |